Evento: "TexasTakeOver At The G.R.Brown Convention Center"
Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora de inicio: 17:30 horas (Tiempo del Centro de México)
Sede: George R. Brown Convention Center, Houston, Texas, Estados Unidos
Transmisión: Box Azteca América y canal de YouTube de Texas Combat Sports
Comisión reguladora: Texas Combative Sports Program (TDLR)
Promotora: Texas Combat Sports Promotions and Media LLC (Steve Mares)
Cartelera completa de peleas
Óscar Alan Pérez (Estados Unidos | Récord: 14-1-2) vs. Joshua Draughter (Estados Unidos | Récord: 8-8-1)
Marlen Esparza (Estados Unidos | Récord: 15-3-0) vs. Maribel Ramírez (México | Récord: 15-15-4)
Miguel Flores (Estados Unidos | Récord: 29-6-1) vs. Ismael Garnica Gordillo (México | Récord: 15-7-3)
Raynard Talib Jr. (Estados Unidos | Récord: 10-1-0) vs. Rudy Montenegro (Estados Unidos | Récord: 9-2-1)
Iván Vázquez (Estados Unidos | Récord: 12-2-2) vs. Daijohn González (Estados Unidos | Récord: 14-11-0)
Christopher S. González (México | Récord: 10-0-1) vs. Lev Jackson (Canadá | Récord: 6-1-1)
Giovanni Márquez (Estados Unidos | Récord: 16-1-0) vs. Dennis Contreras (México | Récord: 24-21-1)
Fabián Arredondo (Estados Unidos | Récord: 10-0-0) vs. Armando Frausto (Estados Unidos | Récord: 10-8-1)
Kevin Eguiluz (Estados Unidos | Récord: 1-0-0) vs. Bruce Foreman (Estados Unidos | Récord: Debut profesional)
Bret Hightower (Estados Unidos | Récord: 1-0-0) vs. Jshon Miller (Estados Unidos | Récord: 0-1-0)
Ryan Silva (Estados Unidos | Récord: 3-0-0) vs. Damon Pittman (Estados Unidos | Récord: 0-1-0)
Benjamín Mares (Estados Unidos | Récord: 7-0-0) vs. Eduardo Tarango (México/Estados Unidos | Récord: 1-6-0)

