🥊 Cartelera de Boxeo: ¡Noche de Puños en Buenos Aires! 🇦🇷
Introducción
Desde el emblemático Estadio F.A.B. en el Distrito Federal, Buenos Aires, la Federación Argentina de Box (F.A.B.) presenta una emocionante velada de boxeo profesional. Bajo la promoción de Sampson Lewkowicz (Sampson Boxing) y Carlos Andrés Tello (Tello Box), la noche promete acción ininterrumpida. La cartelera se transmitirá EN VIVO por TyC SPORTS a partir de las 19:00 horas MEX (horario de México) este sábado 01 de noviembre de 2025. El evento principal enfrentará a dos contendientes en peso mosca, ¡preparados para darlo todo en el ring!
Pelea Estelar
| CategorÃa | Púgil (Rincón Rojo) | Récord (G-P-E) | % KO | VS | Púgil (Rincón Azul) | Récord (G-P-E) | % KO | TÃtulo/Nota |
| Peso Mosca (Fly) | Joel AgustÃn Contreras | 10-1-0 | 87% | VS | Leandro José Blanc | 8-3-0 | 11% | TÃtulo Sudamericano (South American Fly) |
| Asaltos | 10 |
Peleas Coestelares y Complementarias
| CategorÃa | Púgil (Rincón Rojo) | Récord (G-P-E) | % KO | VS | Púgil (Rincón Azul) | Récord (G-P-E) | % KO | TÃtulo/Nota |
| Peso Súper Pluma (Super Feather) | José MatÃas Romero | 29-4-0 | 79% | VS | Walter MatÃas Leiva | 13-4-2 | 18% | TÃtulo Latino Plata CMB (WBC Latino Super Feather) (vacante) |
| Asaltos | 8 | |||||||
| Peso Pluma (Feather) | Florencia Magalà Compiano | 1-1-0 | VS | Luz Natalia Córdoba | 2-3-1 | Combate Femenino | ||
| Asaltos | 6 x 2 | |||||||
| Peso Mosca (Fly) | Aldana Florencia López | 13-0-0 | 88% | VS | Diana Roseicela Delbono Mora | 2-2-1 | 10% | Combate Femenino |
| Asaltos | 6 x 2 | |||||||
| Peso Wélter (Welter) | Uziel Esteban Molina | 2-0-0 | VS | Jesús Javier Paiva | 0-2-0 | |||
| Asaltos | 4 | |||||||
| Peso Wélter (Welter) | Federico AgustÃn Morales | 1-0-0 | VS | Santiago Lencina | Debut | |||
| Asaltos | 4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Por favor deje su mensaje: