Introducción
El verano uruguayo se enciende con la llegada de Real Fight IV. Este sábado 24 de enero, el Centro de Convenciones de Punta del Este será el epicentro de una velada cargada de adrenalina y talento regional. Bajo la organización de Sampson Boxing y Tello Box, la cartelera promete duelos estratégicos y prospectos en ascenso que buscan consolidar su récord en el ring internacional.
Detalles del Evento
Fecha: Sábado 24 de enero, 2026.
Lugar: Centro de Convenciones, Punta del Este, Uruguay.
Promotores: Sampson Lewkowicz & Carlos Tello.
Transmisión: * 19:00 ARG: TyC Sports Play (Preliminares).
21:40 ARG: TyC Sports (Combates Estelares).
Cartelera Completa
| # | Categoría | Combate | Rounds |
| 1 | Superwelter | Víctor E. Rodríguez (16-1-1) vs. Cristian J. Ayala (14-3-1) | 10 |
| 2 | Ligero | Javier A. Cardozo (9-1-0) vs. Laureano Ubiedo (17-2-0) | 10 |
| 3 | Pluma | Elizabeth Cabrera (6-2-0) vs. Luz Natalia Córdoba (2-3-2) | 6 (2x1) |
| 4 | Pluma | Oscar Bonifacino (3-0-0) vs. Carlos D. Alarcon (6-3-0) | 6 |
| 5 | Ligero | Elizabeth D. Sellanes (1-3-1) vs. Daniela A. Telis (0-2-0) | 6 (2x1) |
| 6 | Welter | Santiago Lencina (2-0-0) vs. Claudio J. Quiroga (2-2-0) | 4 |
| 7 | Welter | Alexis Miguel Boga (2-0-0) vs. Kevin L. Mosconi (1-0-0) | 4 |
| 8 | Welter | Alejandro M. Pereira (2-0-0) vs. Claudio Piriz (0-1-0) | 4 |
| 9 | Ligero | Christian N. Acosta (1-0-0) vs. Elías J. Marmol (0-1-0) | 4 |
| 10 | Superligero | Erik S. González (Debut) vs. Gonzalo Bouvier (0-4-0) | 4 |
Nota: La información puede cambiar sin previo aviso por disposición de la organización.
Tapology.com

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Por favor deje su mensaje: