Introducción
¡El boxeo de alto nivel aterriza en Michigan! Este martes 10 de febrero, el GLC Live at 20 Monroe se viste de gala para una noche donde el talento emergente y la experiencia mundialista chocarán bajo las luces. Con títulos en juego y récords invictos que defender, la adrenalina está garantizada. Prepárate para una jornada de pura potencia y estrategia.
Detalles del Evento
Fecha: Martes, 10 de febrero de 2026.
Hora: 19:00 (Hora CDMX).
Sede: GLC Live at 20 Monroe, Grand Rapids, Michigan, EE. UU.
Transmisión: DAZN.
Promotora: Salita Promotions (Dmitriy Salita).
Cartelera Completa
| Combate | Categoría | Peleador (Rincón Rojo) | Récord / KO% | vs | Peleador (Rincón Azul) | Récord / KO% |
| Estelar (Título WBO NABO) | Ligero | Joshua Pagan | 14-0-0 (84%) | vs | Bryan Jiménez | 18-2-0 (14%) |
| Co-Estelar (Título WBC World) | Superpluma | Caroline Veyre | 10-1-0 (29%) | vs | Delfine Persoon | 50-3-0 (67%) |
| Respaldo | Superwelter | Justin Lacey-Pierce | 13-0-0 (64%) | vs | José Luis Sánchez | 14-6-1 (32%) |
| Pesados | Pesado | Sardius Simmons | 5-0-0 (79%) | vs | Jonathan Lee Rice | 5-3-0 (18%) |
| Peso Medio | Medio | Joseph Hicks | 12-1-0 (96%) | vs | Todd Manuel | 24-24-1 (3%) |
| Prospectos | Superpluma | Garrett Rice | 1-0-0 (0%) | vs | Charles Scott Jr | 0-2-0 (0%) |
| Apertura | Welter | Ulysses Campos | 4-0-0 (97%) | vs | Teon McGee | 1-3-0 (2%) |
Nota: La cartelera está sujeta a cambios de último momento.
Tapology.com

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Por favor deje su mensaje: