Introducción a la Función
El boxeo británico vive una de sus noches más esperadas. Leigh Wood y Josh Warrington se reencuentran en el ring para saldar cuentas pendientes en una batalla que promete intensidad desde el primer asalto. Con el respaldo de Matchroom Boxing y en una Nottingham Arena que rugirá a favor de su héroe local, esta función no solo ofrece una estelar de lujo, sino también la disputa de títulos importantes y el talento emergente del Reino Unido.
Cartelera Completa
| Pelea | Categoría | Rounds | Peleador (Rincón Rojo) | Récord | % KO | VS | Peleador (Rincón Azul) | Récord | % KO |
| 1. Estelar | Superpluma | 12 | Leigh Wood | 28-4-0 | 65% | vs | Josh Warrington | 32-4-1 | 31% |
| 2. Co-estelar* | Superwelter* | 12 | Ishmael Davis | 15-3-0 | 61% | vs | Bilal Fawaz | 10-1-1 | 35% |
| 3. Mundial WBC | Superligero | 10 (x2) | Sandy Ryan | 8-3-1 | 69% | vs | Karla Ramos Zamora | 12-10-2 | 27% |
| 4. Respaldo | Gallo | 8 (x2) | Tiah Mai Ayton | 4-0-0 | 86% | vs | Catherine T. Ramos | 9-3-1 | 12% |
| 5. Respaldo | Supergallo | 6 (x2) | Molly McCann | 2-0-0 | -- | vs | Beata Dudek | 7-8-0 | -- |
| 6. Pesados | Pesado | 6 | David Allen | 24-8-2 | 97% | vs | Karim Berredjem | 12-10-0 | 2% |
| 7. Pesados | Pesado | 6 | Leo Atang | 4-0-0 | 91% | vs | Dan Garber | 11-6-0 | 7% |
| 8. Apertura | Superwelter | 4 | Joe Howarth | 14-2-0 | 97% | vs | Dan Booth | 6-18-0 | 2% |
*Títulos en juego: British y Commonwealth Superwelter.
🔮 Pronóstico de la Pelea Estelar
Leigh Wood vs. Josh Warrington II
Se espera una pelea de alta frecuencia de golpes. Wood tiene la ventaja de la pegada y la localía, pero Warrington es un "guerrero" que nunca deja de presionar. Predicción: Wood por decisión tras una guerra de desgaste, aprovechando su precisión en los contragolpes.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Por favor deje su mensaje: