🥊 Introducción:
Las Vegas se viste de gala este sábado 21 de febrero para una función que promete chispas desde el primer campanazo. Bajo el nombre "The Ring: High Stakes", las promotoras TGB y Golden Boy han unido fuerzas para presentar una cartelera cargada de títulos mundiales y prospectos en ascenso. Con el esperado regreso de Ryan García y la solidez de Mario Barrios, la Ciudad del Pecado será el epicentro del mundo del boxeo.
📋 Cartelera Completa
| Orden | Categoría | Peleadores | Récords | Prob. Victoria | Rounds |
| 1 | WBA Superligero | Andy Hiraoka vs. Gary Antuanne Russell | 24-0-0 / 18-1-0 | 56% - 39% | 12 |
| 2 | WBC Welter | Ryan García vs. Mario Barrios | 24-2-0 / 29-2-2 | 48% - 46% | 12 |
| 3 | IBF Superligero | Richardson Hitchins vs. Oscar Duarte | 20-0-0 / 30-2-1 | 66% - 30% | 12 |
| 4 | Superligero | Frank Martin vs. Nahir Albright | 19-1-0 / 17-2-0 | 80% - 17% | 10 |
| 5 | Supermedio | B. Melikuziev vs. Sena Agbeko | 16-1-0 / 29-4-0 | 79% - 18% | 10 |
| 6 | Medio | Amari Jones vs. Luis Arias | 15-0-0 / 22-6-1 | 80% - 17% | 10 |
| 7 | Pesado | Joshua Edwards vs. B. Colantonio | 5-0-0 / 7-1-0 | 76% - 21% | 6 |
| 8 | Superpluma | Mohammed Alakel vs. David Calabro | 7-0-0 / 5-1-0 | 93% - 5% | 6 |
🔮 Pronóstico de la Estelar: Barrios vs. García
Esta es una pelea de pronóstico reservado, pero las probabilidades inclinan la balanza ligeramente hacia Ryan García. Aunque Mario Barrios es un guerrero probado y con mayor experiencia en guerras largas, la velocidad y el alcance de García serán determinantes. Si Ryan logra mantener la distancia y conectar su emblemático gancho de izquierda, podría llevarse la victoria por decisión unánime o incluso un KO técnico en los rounds finales. Sin embargo, Barrios es un "perro de pelea" que no se rinde; si la pelea llega a la zona de fuego en el corto alcance, Ryan estará en serios problemas.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Por favor deje su mensaje: