Box Azteca: Noche de Puños en Mérida
📅 Detalles del Evento
Fecha: Sábado, 17 de enero de 2026
Sede: Centro de Convenciones Siglo XXI, Mérida, Yucatán, México
Transmisión: Box Azteca
Hora: 11:00 PM (Tiempo del Centro de México)
Promotora: Max Boxing (Mario Abraham Xacur)
Matchmaker: Jorge Puga Valle
🥊 Cartelera Completa
| Orden | Categoría | Rounds | Peleador (Rojo) | vs | Peleador (Azul) |
| 1 | Minimosca | 10 | Russell Acosta (15-0-0) | vs | Edinson Martínez (14-6-3) |
| 2 | Supergallo | 10 | José Ramírez Maciel (23-2-0) | vs | Por anunciar (TBA) |
| 3 | Medio | 8 | Jorge Adriano Sayu (7-0-0) | vs | Mariel Clemente (9-4-1) |
| 4 | Pluma | 8 | Daniel Jesús Garrido (11-0-0) | vs | Bralton Muñoz Dávila (12-9-2) |
| 5 | Superwelter | 4 | Cristian Alejandro Cab (5-0-0) | vs | Abel Rueda (7-1-0) |
| 6 | Superligero | 4 | Joshua Aldair Bencomo (1-2-0) | vs | Alejandro Romero (2-0-0) |
| 7 | Gallo | 4 | Jonathan Novelo Ku (1-0-0) | vs | Por anunciar (TBA) |
| 8 | Supermosca | 4 | Osvaldo Morales (2-1-0) | vs | Por anunciar (TBA) |
| 9 | Supergallo | 4 | Brian Adriel Cen Che (1-0-0) | vs | Ángel Santiago Hdz (3-1-0) |
Aviso: Esta información puede cambiar sin previo aviso por disposición de la Comisión de Box de Mérida.
Tapology.com
